Tag 1
| Turnier: 36. und 37. Agilityturnier am 26.05.2018 Veranstalter: Agilityturnier/HSV Vilsbiburg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangliste: | ||||||||||
| A0 Midi | ||||||||||
| Standard: 40.00 sec | ||||||||||
| Maximal: 60.00 sec | ||||||||||
| Geschw.: 3.20 m/s | ||||||||||
| Bester: 4.66 m/s | ||||||||||
| Länge: 128 m | ||||||||||
| Endergebnis der 1 Teams Blatt: 1 von 1 | ||||||||||
| LR: Daniela Donnerbauer | ||||||||||
| Platz | St.Nr. | Hundeführer / Verein: | Hund / Rasse: | m/s | Zeit | Zeitpkt. | Fehl. | Verw. | Ges.Pkt. | Wrtg. | 
| 1 | 16 | Mallok, Dietmar HSV Vilsbiburg e.V. | Mogli (Sheltie) Galway That will do | 4.66 | 27.45 | - | - | - | - | V | 
| Rangliste: | ||||||||||
| Jump0 Midi | ||||||||||
| Standard: 44.00 sec | ||||||||||
| Maximal: 66.00 sec | ||||||||||
| Geschw.: 2.54 m/s | ||||||||||
| Bester: 5.50 m/s | ||||||||||
| Länge: 112 m | ||||||||||
| Endergebnis der 1 Teams Blatt: 1 von 1 | ||||||||||
| LR: Daniela Donnerbauer | ||||||||||
| Platz | St.Nr. | Hundeführer / Verein: | Hund / Rasse: | m/s | Zeit | Zeitpkt. | Fehl. | Verw. | Ges.Pkt. | Wrtg. | 
| 1 | 16 | Mallok, Dietmar HSV Vilsbiburg e.V. | Mogli (Sheltie) Galway That will do | 5.5 | 20.34 | - | - | - | - | V | 
Tag 2
| Rangliste: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 Midi | ||||||||||
| Standard: 40.00 sec | ||||||||||
| Maximal: 60.00 sec | ||||||||||
| Geschw.: 3.20 m/s | ||||||||||
| Bester: 4.66 m/s | ||||||||||
| Länge: 128 m | ||||||||||
| Endergebnis der 1 Teams Blatt: 1 von 1 | ||||||||||
| LR: Daniela Donnerbauer | ||||||||||
| Platz | St.Nr. | Hundeführer / Verein: | Hund / Rasse: | m/s | Zeit | Zeitpkt. | Fehl. | Verw. | Ges.Pkt. | Wrtg. | 
| 1 | 16 | Mallok, Dietmar HSV Vilsbiburg e.V. | Mogli (Sheltie) Galway That will do | 4.66 | 27.45 | - | - | - | - | V | 
| Rangliste: | ||||||||||
| Jump0 Midi | ||||||||||
| Standard: 44.00 sec | ||||||||||
| Maximal: 66.00 sec | ||||||||||
| Geschw.: 2.54 m/s | ||||||||||
| Bester: 5.50 m/s | ||||||||||
| Länge: 112 m | ||||||||||
| Endergebnis der 1 Teams Blatt: 1 von 1 | ||||||||||
| LR: Daniela Donnerbauer | ||||||||||
| Platz | St.Nr. | Hundeführer / Verein: | Hund / Rasse: | m/s | Zeit | Zeitpkt. | Fehl. | Verw. | Ges.Pkt. | Wrtg. | 
| 1 | 16 | Mallok, Dietmar HSV Vilsbiburg e.V. | Mogli (Sheltie) Galway That will do | 5.5 | 20.34 | - | - | - | - | V | 
